Trasparenza
Finanziamenti e contributi pubblici
Pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici ricevuti, ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017.
| Anno | Importo | Descrizione |
|---|---|---|
| 2018 | € 61.202,00 | Contributo a fondo perduto FESR 2014-2020 — Avviso n. 1/2017, Asse 2 |
| 2021 | € 2.000,00 | Contributo a fondo perduto art. 1 DL 41/2021 (Sostegni) |
| 2021 | € 2.000,00 | Contributo a fondo perduto ADE art. 1 DL 73/2021 (Sostegni bis) |
| 2021 | € 9.118,44 | Contributo CCIAA TN — Bando PIDR20 |
| 2021 | € 4.726,00 | Contributo a fondo perduto perequativo art. 1 c. 16 DL 73/2021 |
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell’Unione Europea — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dello Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento. Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.